Downloads der AFSVD
Der Inhalt ist vom Anwender auf Richtig- und Gültigkeit zu kontrollieren!
Inhalt | Format | Autor | Stand |
Regeländerungen und Hinweise 2011 | Ronald Matern | 04.Februar 2011 | |
Regeländerungen und Hinweise 2010 | Ronald Matern | 12.04.2010 | |
Nicht-GFL-Schreibkarte | ZIP |
Tim Cronenberg |
09.03.2010 |
IFAF Bulletin | PDF |
IFAF |
20.12.2009 |
Regeländerungen 2010 | PPT |
Lämmerhirt |
11.12.2009 |
3 NCAA Bulletins | MS Word |
NCAA/Lämmerhirt |
11.12.2009 |
American Football, einfach und verständlich |
PDF |
Lämmerhirt |
01.2009 |
Regeländerungen
2009 |
PPT |
Lämmerhirt |
12.2008 |
Hinweis zur
Präsentation der Regeländerungen |
DOC |
Lämmerhirt |
12.2008 |
Video: Horse
Collar (71 MB!) |
MPG |
(via RapidShare!) |
12.2008 |
Video: Abschuss
(86 MB!) |
MPG |
(via RapidShare!) |
12.2008 |
Video: Heads
Up (58 MB!( |
WMV |
(via RapidShare!) |
12.2008 |
Video: Game
Clock (43 MB!) |
WMV |
(via RapidShare!) |
12.2008 |
Regeländerungen
2009 |
DOC |
Lämmerhirt |
12.2008 |
Kommentar
zu editorischen Änderungen |
DOC |
Lämmerhirt |
12.2008 |
Easy-Rules 2008 | Lämmerhirt/Tischlinger | 01.2008 | |
Regeländerungen 2008 | PPT | Hans Lämmerhirt | 01.2008 |
Videos zu Regeländerungen 2008 | AVI, MPG | Hans Lämmerhirt | 01.2008 |
Regeländerungen 2008 | Hans Lämmerhirt | 11.2007 | |
Regeländerungen 2007 | Frank Tischlinger | 10.2006 | |
Arbeit mit der Kettencrew (deutsch) | PPT/PDF | Marcel Tschurer | 01.2007 |
Arbeit mit der Kettencrew (englisch) | PPT/PDF | Marcel Tschurer | 01.2007 |
Kontrolle der Seitenlinie | PPT | Marcel Tschurer | 10.2005 |
Kontrolle der Seitenlinie (farbig) | Marcel Tschurer | 10.2005 | |
Kontrolle der Seitenlinie (sw) | Marcel Tschurer | 10.2005 | |
Strafdurchführung 2005 | Tischlinger | 12.2004 | |
Starten der Uhr | Frank Tischlinger | 01.2001 | |
Kicks | PPT 97 | Torsten Bartschies | 06.2001 |
Fumble | Frank Tischlinger | 01.2001 | |
Passbehinderung | Frank Tischlinger | 11.2000 | |
Impetus | PPT 97 | Torsten Bartschies | 06.2001 |
Tiefe Blocks | WORD 97 | Hans Lämmerhirt | 07.2001 |
Halten | WORD 97 | Hans Lämmerhirt | 07.2001 |
Chop Block | WORD 97 | Hans Lämmerhirt | 07.2001 |
Strafdurchführung und Basic Spot | WORD 97 | Gerhard Kern | 07.2001 |
Begriffe beim Kick | WORD 97 | Gerhard Kern | 07.2001 |
Begriffe zur Strafdurchführung | WORD 97 | Gerhard Kern | 07.2001 |
Mechanics Referee und Umpire | WORD 97 | Gerhard Kern | 07.2001 |
Durchführung von Strafen | WORD 97 | Gerhard Kern | 07.2001 |
Hinweise zur Strafdurchführung | WORD 97 | Gerhard Kern | 07.2001 |
Diagramm "3 und 1" | WORD 97 | Gerhard Kern | 07.2001 |
Momentum Exeption | Gudrun Hrachowina | 07.2001 | |
Strafdurchführung bei Try/Overtime | PPT | Thorsten Kimpel | 10.2001 |
Momentum Exeption | PPT | Thorsten Kimpel | 10.2001 |
Extra Perioden | PPT | Thorsten Kimpel | 10.2001 |
Touchback-Safety | PPT | Lars Bernstein | 10.2001 |
Scrimmage Kicks | PPT | Lars Bernstein | 10.2001 |
Wegschlagen-Treten | PPT | Lars Bernstein | 10.2001 |
Schiedsrichter-Karte (nicht GFL!) | PDF/WORD 97 | Tim Cronenberg | 03.2002 |
Unnötige-Härte | Lämmerhirt/Tischlinger | 03.2002 | |
Check Ups (aus GFL-Handbuch) | Tischlinger | 03.2003 | |
Spielfeld-Diagramme | WMF/Excel | Bernstein/Kimpel | 10.2003 |
© by AFSVD 2008